Niedostępny
ID produktu: 35060088
SLE 40FS802TCSB
Parametry
01
Ogólne
| Typ urządzenia | Telewizor led |
|---|---|
| Rok modelowy | 2024 |
02
Przekątna
| Przekątna w calach/cm | 40" / 100 cm |
|---|---|
| Przekątna w calach | 40,0 " |
| Przekątna w cm | 100,00 cm |
03
Wyświetlacz
| Częstotliwość | 60 Hz |
|---|---|
| Wysoka rozdzielczość | Full HD 1920 × 1080 |
| Jakość obrazu | HDR10 |
| Podświetlenie diodami LED | Direct LED |
| Typ ekranu | LED |
| Czas reakcji | 9,5 |
| Kąt widzenia | 178°/178° |
| Częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
04
Właściwości
| Podstawka | Nogi boczne |
|---|
05
Tunery TV
| Tuner satelitarny (DVB-S) | DVB-S/S2 |
|---|---|
| Podwójny tuner | Nie |
| Tunery telewizyjne | DVB-T/S2, DVB-T2, DVB-T, , |
| Tuner tel. naziemnej (DVB-T) | DVB-T/T2 HEVC |
| Tuner tel. kablowej (DVB-C) | DVB-C |
06
Wyposażenie
| Gniazdo CI | Tak |
|---|---|
| Czujnik ECO | Nie |
| Smart TV | Tak |
07
Software
| System operacyjny | WebOS |
|---|---|
| Aplikacja | Ajki, Magio Go, Seznam TV, Skylink, Deezer, Kuki, Spotify, Antik TV, Sledovani.tv, Oneplay (tylko dla CZ), Lepší.TV, HBO Max, Prime Video, Disney Plus, Netflix, YouTube |
08
Złącza
| Liczba portów USB | 2 |
|---|---|
| Złącza | , USB, HDMI |
09
Funkcje
| Wyłącznik czasowy | Tak |
|---|---|
| DLNA | Tak |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Odtwarza z USB | Filmy/zdjęcia/MP3 |
| Nagrywaj programy telewizyjne na USB | Tak |
| Zgodność | |
| Inne funkcje | Skylink Fast Scan |
| SPDIF | Tak |
| Cechy szczególne | , , Media Player, HDMI CEC, |
| Hbbtv (czerwony przycisk) | Tak |
10
Łączność i porty
| Liczba złączy HDMI | 3 |
|---|---|
| Podłączanie słuchawek | Tak |
| Wi-Fi | Zintegrowana |
| Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
| Ethernet (sieć lokalna) | Tak |
11
Parametry energetyczne
| Klasa energetyczna HDR | F |
|---|---|
| Pobór mocy/1000h HDR | 39 kWh |
| Zużycie energii/1000h SDR | 39 kWh |
| Klasa energetyczna | F |
12
Zasilanie
| Zasilacz | 230 V |
|---|
13
Głośniki
| System głośnikowy | 2 |
|---|---|
| Moc głośnika | 20 W |
14
Wymiary i waga
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 55,2 x 89,2 x 20,8 cm |
|---|---|
| Wymiary bez stojaka (wys. x szer. x gł.) | 50,6 x 89,2 x 8,7 cm |
| Mocowanie VESA | 200 × 200 |
| Wysokość | 55,20 cm |
| Szerokość | 89,20 cm |
| Głębokość | 20,80 cm |
| Waga | 5,3 kg |
15
Kolor
| Kolor | Czarny |
|---|
SLE 40FS802TCSB
Do pobrania
Instrukcja obsługi (pl)
Do pobrania
Etykieta energetyczna
Do pobrania
Deklaracja zgodności
Do pobrania
Arkusz informacyjny (pl)
Do pobrania